Тип | Измерять | Длина | Активный совет | Покрытие | Mark | Эхогенный наконечник | количество использований |
Комбинация | 20Г/22Г | 48 мм/98 мм/140 мм | 5 мм/10 мм/15 мм | Белый | Черная метка | Активный совет | Одноразовый |
Одноразовый | 0,36 мм (Для RF-канюли 16G/18G/20G/22G) | Для радиочастотной канюли 48 мм/98 мм/140 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Настраиваемый | Одноразовый |
Многоразовый (Нержавеющая сталь) | 0,42 мм (Для RF-канюли 16G/18G/20G/22G) | Для радиочастотной канюли 48 мм/98 мм/140 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Настраиваемый | Более 10 раз |
Многоразовый (Нитинол) | 0,42 мм (Для RF-канюли 16G/18G/20G/22G) | Для радиочастотной канюли 48 мм/98 мм/140 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Настраиваемый | Более 50 раз |
Адаптер | Н/Д | 2м | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Два варианта многоразовых ВЧ-электродов Нержавеющая сталь и нитинол подходят для различных типов радиочастотных игл, канюля из нитинола имеет более высокий срок службы и ее нелегко деформировать.
Тип | Измерять | Длина | Активный совет | Покрытие | Mark | Эхогенный наконечник | количество использований |
Комбинация | 20Г/22Г | 48 мм/98 мм/140 мм | 5 мм/10 мм/15 мм | Белый | Черная метка | Активный совет | Одноразовый |
Одноразовый | 0,36 мм (Для RF-канюли 16G/18G/20G/22G) | Для радиочастотной канюли 48 мм/98 мм/140 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Настраиваемый | Одноразовый |
Многоразовый (Нержавеющая сталь) | 0,42 мм (Для RF-канюли 16G/18G/20G/22G) | Для радиочастотной канюли 48 мм/98 мм/140 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Настраиваемый | Более 10 раз |
Многоразовый (Нитинол) | 0,42 мм (Для RF-канюли 16G/18G/20G/22G) | Для радиочастотной канюли 48 мм/98 мм/140 мм | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Настраиваемый | Более 50 раз |
Адаптер | Н/Д | 2м | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Два варианта многоразовых ВЧ-электродов Нержавеющая сталь и нитинол подходят для различных типов радиочастотных игл, канюля из нитинола имеет более высокий срок службы и ее нелегко деформировать.